亚亨机械产销各种型号的振动筛,您现在看到的是我公司生产的YHSG型重型筛.这里是最详细的产品介绍。
公司邮局 客户服务 收藏本站 直线筛专题
 首 页  公司简介  新闻资讯  产品展示  公司荣誉  网络营销  服务承诺  人才招聘  在线留言  联系我们  
 :: 会 员 登 陆 ::
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
 :: 产 品 分 类 ::
筛分设备
YHYS圆振动筛
ZSG高效重型筛
标准旋振筛
标准检验筛
低噪音振动筛
QS型气流筛
LS冷矿振动筛
DZSF直线振动筛
 
 :: 邮 件 列 表 ::
 
 :: 联 系 我 们 ::
联 系 人:冯经理
 
销售热线:0373-3391875
 
  产 品 信 息 Product Info
筛分设备 >> YHSG型重型筛  
YHSG型重型筛产品名称:

YHSG型重型筛

产品规格:YHSG型
产品类别:筛分设备
产品编号:1041035316

购买咨询热线:0373-3322222 (冯经理)

高效振动筛

重型筛型号说明:

一、重型筛产品概述:

  YHSG型重型筛是以我公司专利产品--弹联激振器为振动源的新型高效振动筛,主要应用于矿山、冶金、煤炭、火电、耐火、建材、电力、化工等行业的物料分级。该产品采用橡胶弹簧支撑并隔振具有处理量大、噪音低、筛网更换方便、维护简单等特点,并且电机不参振,能有效地延长电机的使用寿命。

二、重型筛主要特点:

  YHSG型重型筛采用弹性联轴器,将电机与激振箱连接,依靠激振器重心偏移自同步或强迫性同步运动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。  该系列重型筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托等组成。筛体侧析采用优质钢板组合而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。

三、重型筛技术参数表:

型号 入料粒度
(mm)
处理能力
(t/h)
配用激振器 振频
(Hz)
双振幅
(mm)
电压
(V)
功率
(Kw)
重量
(kg)
YHSG-0918 ≤200 15-80 TLZ2-30-6 16 6-8 380 2×1.5 1900
YHSG-1020 15-100 TLZ2-30-6 2×1.5 2050
YHSG-1224 20-120 TLZ2-50-6 2×2.2 2750
YHSG-1530 30-200 TLZ2-70-6 2×4 3580
YHSG-1540 50-300 TLZ2-100-6 2×5.5 4850
YHSG-1842 80-400 TLZ2-160-6 2×7.5 6600
YHSG-0918 15-100 TLZ2-30-6 2×2.2 2400
YHSG-1020 15-120 TLZ2-50-6 2×2.2 2600
YHSG-1224 20-150 TLZ2-50-6 2×3 3400
YHSG-1530 30-250 TLZ2-100-6 2×5.5 4200
YHSG-1540 50-330 TLZ2-100-6 2×5.5 5800
YHSG-1842 80-450 TLZ2-160-6 2×7.5 7500

四、重型筛外形尺寸图表:

型号 L L L L L L L B B B B B B H H H H H H
YHSG-0918 1800 1150 400 300 1100 600 700 1500 1700 1450 1250 900 1020 1350 1062 650 280 300 150
YHSG-1020 2000 1380 400 350 1410 600 700 1660 1800 1610 1400 1000 1100 1600 1335 850 280 530 150
YHSG-1224 2400 1700 400 400 1650 800 920 1720 1900 1670 1540 1200 1320 1830 1610 1010 280 600 150
YHSG-1530 3000 2100 580 530 2015 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2000 1720 1150 350 610 200
YHSG-1540 4000 2800 820 580 2950 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2300 2020 1450 350 650 250
YHSG-1842 4200 2800 850 1000 2700 1200 1320 2460 2700 2410 2210 1800 1920 2280 2070 1500 350 650 250
YHSG4-0918 1800 1150 400 300 1100 600 700 1500 1700 1450 1250 900 1020 1350 1126 650 280 405 150
YHSG4-1020 2000 1380 400 350 1250 600 700 1660 1800 1610 1400 1000 1100 1720 1440 750 280 580 150
YHSG4-1224 2400 1700 400 400 1650 800 920 1720 1900 1670 1540 1200 1320 210 1765 890 320 710 150
YHSG2-1530 3000 2150 610 530 1770 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2220 1920 1050 320 710 200
YHSG4-1540 4000 2500 820 900 2220 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2500 2200 1290 360 830 250
YHSG2-1842 4200 2800 850 1000 2700 1200 1320 2460 2700 2410 2210 1800 1920 2600 2300 1385 360 830 250

点击数:6  录入时间:2008-5-31
 
 
 
地址:新乡市牧野区和平路北段小朱庄北200米路西 电话:86-0373-3322222 Email:root#xsyaheng.com(把#变成@)

版权所有@ 振动筛 新乡市亚亨机械设备有限公司|网站地图|

备案号:豫ICP备07012982号
更多友情链接>>> 振动筛 输送机 提升机 气流筛 带式输送机